| Sl | Code | Name | Department | Session | Shift | Passing Year | Gender | Membership Type | Member since | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GM2021100077 | M. Mahdi Hasan Warid | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 202 | GM2021100077 | Pronito Chandra Singho | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 203 | GM2021100077 | Md. Yeakub Ali | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 204 | GM2021100077 | Monjoy Bormon | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 205 | GM2021100077 | Md. Samiul Alim Chowdhury | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 206 | GM2021100077 | Md. Tuhin Ali | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 207 | GM2021100077 | Md. Nur Islam | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 208 | GM2021100077 | Md. Halim | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
| 209 | GM0910100076 | Md. Kawsar | Computer | 2009-2010 | 1st Shift | 2013 | Male | General Member | 2025-03-13 | ![]() |
| 210 | GM2021100077 | Md. Sihab Uddin | Electrical | 2020-2021 | 1st Shift | 2025 | Male | General Member (Running Student) | 2025-06-01 | ![]() |
Showing from 201 to 210 of 312
